Прайс-лист действует с 01.04.2026
| № п/п | Культура | Сорт | Репродукция | Цена за 1 тонну, руб. |
| 1 | Пшеница яровая | Саратовская 73 (белозерная) | Элита | |
| мягкая | Архат | Элита | 23000 | |
| Саратовская 76 | Элита | 30000 | ||
| Воевода | РС1 | 30000 | ||
| Тулайковская золотистая | Супер элита | |||
| Альбидум 32, 33 | ОС | |||
| Кинельская юбилейная | Элита | 27000 | ||
| Ульяновская 105 | Элита | 24000 | ||
| Фаворит | Элита | 30000 | ||
| Кинельская Нива | Элита | 30000 | ||
| Кинельская 2010 | Элита | 30000 | ||
| 2 | Пшеница яровая | Безенчукская юбилейная | Элита | 38000 |
| твердая | Безенчукская золотистая | Элита | ||
| Безенчукская крепость | Элита | 38000 | ||
| Безенчукская Нива | Супер элита | 45000 | ||
| Краснокутская 13. 15 | ОС | 45000 | ||
| Луч 25 | РС1 | 45000 | ||
| Марина | Элита | 38000 | ||
| Ясенка | Элита | |||
| 2 | Ячмень яровой | Нутанс 553 | ОС | |
| Граник | Элита | |||
| Нур | Элита | 23000 | ||
| Медикум 269 | Элита | |||
| ЯК 401 | ОС | |||
| Ястреб | Элита | |||
| Орлан | Элита | |||
| Пересвет | Элита | |||
| Финист | Элита | |||
| Амберг (многорядный) | Элита/СЭ | |||
| 3 | Овёс | Яков | Элита | 25000 |
| Рысак | РС1 | 20000 | ||
| Кучер | Элита |
| ||
| Стиплер | Супер элита |
По желанию Заказчика поставляем любые культуры, сорта, гибриды и репродукции, не вошедшие в прайс-лист, а также семена низших репродукций.