Прайс-лист действует с 09.11.2026 г.
| № п/п | Культура | Сорт | Репродукция | Цена за 1 тонну, руб. |
| 1 | Горчица белая | Ариетта | Элита | 110000 |
| Белоснежка | Суперэлита | 150000 | ||
| Ария | Элита | 120000 | ||
| 2 | Горчица сарептская | Сигма | Элита | 120000 |
| 3 | Кориандр | Янтарь | Элита | цена по запросу |
| 4 | Лён масличный | Северный | РС1/РС2 | цена по запросу |
| ВНИИМК 620 | РС1 | цена по запросу | ||
| Артём | Элита/РС1 | 110000/90000 | ||
| Еруслан (золотистый) | Элита | 120000 | ||
| Флиз | РС1 | цена по запросу | ||
| Бриз | Элита/РС1 | 80000/100000 | ||
| Чибис | Суперэлита | цена по запросу | ||
| 5 | Подсолнечник | Саратовский 20 | Элита | 400 руб/кг |
| Альтруист | Элита | 400 руб/кг | ||
| Форум (Clearfield) | F1 | 9000 руб/п.е. | ||
| Мираж | Элита | 400 руб/кг | ||
| Актив | Элита | 400 руб/кг | ||
| ЮВ 1071 | Элита | цена по запросу | ||
| ЮВС 3 (классика) | F1 | цена по запросу | ||
| 6 | Редька масличная | Альфа | Элита | цена по запросу |
| Амбер | РС1 | 110000 | ||
| Фиолина | Элита | цена по запросу | ||
| 7 | Сафлор красильный | Ершовский 4 | ЭС/РС1 | 85000/75000 |
| Петрович | Элита | 85000 |
По желанию Заказчика поставляем любые культуры, сорта, гибриды и репродукции, не вошедшие в прайс-лист, а также семена низших репродукций.